| [ << ] | [ >> ] | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ] |
Alex Ferrer empezó a recopilar la mayoría de los atajos de teclado. La mayoría de las teclas tienen alguna función por sí solas, sin modificadores como MAY o CTRL. La mayoría de las ventanas se pueden cerrar con CTRL- w. La mayoría de las operaciones se pueden cancelar con ESC y se pueden aceptar con RETURN.
z | Deshacer |
MAY - Z | Rehacer (recuperar una acción que se acaba de Deshacer) |
x | Cortar |
c | Copiar |
v | Pegar |
Del | Borrar (eliminar) |
MAY - Barra espaciadora | Pegar Silencio |
m | Región muda |
a | Seleccionar todo |
MAY + click | Al hacerlo sobre un fragmento de película hace la que selección iluminada se extienda hasta el cursor. Al hacerlo sobre la frontera de un efecto hace que la operación de recorte se aplique sólo sobre un efecto. |
[ | Poner o quitar punto de Entrada |
] | Poner o quitar punto de Salida |
l | Poner o quitar Etiqueta en la posición actual |
CTRL <- | Retroceder hasta la etiqueta previa |
CTRL -> | Avanzar hasta la siguiente etiqueta |
Flecha a la derecha, -> | Moverse a la derecha * |
Flecha a la izquierda, <- | Moverse a la izquierda * |
Flecha hacia arriba | Alejar el zoom * |
Flecha hacia abajo | Acercar el zoom * |
CTRL - Flecha hacia arriba | Aumentar la amplitud de la curva actual |
CTRL - Flecha hacia abajo | Disminuir la amplitud de la curva actual |
CTRL - MAY - Flecha hacia arriba | Aumentar la amplitud de todas las curvas |
CTRL - MAY - Flecha hacia abajo | Disminuir la amplitud de todas las curvas |
MAY - Flecha hacia arriba | Aumentar la amplitud de la curva |
MAY - Flecha hacia abajo | Disminuir la amplitud de la curva |
f | Mostrar el tiempo correspondiente al fragmento seleccionado |
MAY - f | Calcular el intervalo de todos los tipos automatizados. Ajustar el intervalo máximo y el mínimo para la selección actual |
Ctrl - MAY - f | Calcular el intervalo Make the range of the currently selected automation type fit the maximum and minimum range of the current highlighted selection |
MAY - Flecha hacia la izquierda, <- | Retroceder un fragmento de película (avanzar hacia la izquierda en la línea de tiempos) |
MAY - Flecha hacia la derecha, -> | Avanzar un fragmento de película (hacia la derecha en la línea de tiempos) |
Re Pág | Moverse hacia arriba * |
Av Pág | Moverse hacia abajo * |
CTRL - Re Pág | Aumentar la altura de cada pista |
CTRL - Av Pág | Reducir la altura de cada pista |
Inicio | Desplazarse hasta el origen de la línea de tiempos * |
Fin | Desplazarse hasta el final de la línea de tiempos * |
* Es necesario pulsar con el ratón sobre la línea de tiempos para desactivar cualquier cuadro de texto o cuadro numérico que estuviera activo, antes de que estos atajos de teclado puedan funcionar.
n | Nuevo proyecto |
o | Cargar ficheros |
s | Guardar proyecto |
r | Grabar |
MAY - R | Renderizar |
q | Salir |
MAY - P | Preferencias |
MAY - B | Renderizar por lotes |
MAY - F | Configurar formato |
|
MAY - X | Cortar fotogramas clave |
MAY - C | Copiar fotogramas clave |
MAY - V | Pegar fotogramas clave |
MAY - Supr | Eliminar fotogramas clave |
MAY - c | Copiar fotogramas clave por defecto |
MAY - v | Pegar fotogramas clave por defecto |
t | Añadir pista de audio |
u | Insertar transición de audio por defecto |
MAY - T | Añadir pista de vídeo |
MAY - U | Insertar transición de vídeo por defecto |
d | Borrar la última pista |
MAY - L | Reproducción continua (cuando se acabe, volver a empezar) |
Tabulador | Armar o desarmar una única pista |
MAY - Tabulador | Armar o desarmar todas las pistas salvo la actual |
1 | Mostrar títulos |
2 | Mostrar transiciones |
3 | Fotogramas clave de atenuación (fade) |
4 | Fotogramas clave de silencio (mute) |
5 | Fotogramas clave de modos |
6 | Fotogramas clave de panorámicas |
7 | Fotogramas clave de la cámara |
8 | Fotogramas clave del proyector |
9 | Fotogramas clave de los plugins |
0 | Fotogramas clave de máscara |
- | Zoom de la cámara |
= | Zoom del proyector |
x | Cortar |
c | Copiar |
v | Pegar |
v | Dividir |
b | Sobreescribir |
[ | Poner o quitar punto de Entrada |
] | Poner o quitar punto de Salida |
l | Poner o quitar Etiqueta en la posición actual del cursor |
CTRL - Flecha hacia la izquierda <- | Retroceder hasta la etiqueta previa (a la izquierda en la línea de tiempos) |
CTRL - Flecha hacia la derecha -> | Avanzar hasta la etiqueta siguiente (a la derecha en la línea de tiempos) |
Inicio | Desplazarse hasta el origen de la línea de tiempos |
Fin | Desplazarse hasta el final de la línea de tiempos |
z | Deshacer |
SHIFT Z | Rehacer |
+ | Acercar el zoom |
- | Alejar el zoom |
Los controles de navegación funcionan en cualquier ventana que pueda realizar reproducción. Se accede a ellos mediante el teclado numérico, con la tecla Bloq Núm desactivada.
4 | Retroceder un fotograma | 5 | Marcha atrás lento | 6 | Marcha atrás | + | Marcha atrás rápido |
1 | Avanzar un fotograma | 2 | Reproducir lento | 3 | Reproducir | Enter | Reproducir rápido |
0 | Stop |
Espacio inicia la reproducción. Cualquier tecla se puede pulsar dos veces seguidas para crear una pausa.
Si se mantiene pulsada la tecla CTRL al pulsar cualquier control de navegación se reproduce sólo la región entre los puntos de Entrada / Salida, si están definidos.
Barra espaciadora | Iniciar y detener la grabación sobre el lote actual |
l | Poner o quitar etiqueta en la posición actual |
| [ << ] | [ >> ] | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ] |
This document was generated by Raffa on octubre, 8 2007 using texi2html 1.76.